-
cabos de fibra óptica patch
-
cabo do tronco do mpo
-
Cabo do tronco de MTP
-
PAINEL DE REMENDO DE MPO
-
Fibra Óptica Pigtail
-
Divisor da fibra ótica
-
Caixa de distribuição da fibra
-
Produtos de FTTH
-
Painel de remendo de ODF
-
Caixa terminal da fibra
-
Fibra óptica Adaptador
-
conectores da fibra óptica
-
Atenuador da fibra óptica
-
Fibra Óptica Closure
-
Fibra óptica ferramentas
-
cabo de fibra ótica
-
LenaAgradecimentos para os presentes de OMC. isso é muito agradável. NÓS estamos esperando um 2019 melhor
-
HassanEu gosto da qualidade. Será melhor se melhor pacote. mas seu preço é muito bom. Talvez eu pagarei mais para obter um pacote melhor
-
PaoloA entrega a mais rápida, de que é muito boa.
Divisor Singlemode 1x6 do PLC da fibra do SC APC Blockless do divisor da fibra ótica
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | OMC or OEM |
Certificação | ROHS and ISO |
Número do modelo | 1x6 divisor do PLC da manutenção programada do SC APC |
Quantidade de ordem mínima | 1PCS |
Preço | Negotiable |
Detalhes da embalagem | Caixa plástica |
Tempo de entrega | 3-7 dias úteis |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 1000000pcs/month |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | divisor do PLC da fibra ótica 1x6 | Perda de inserção | ≥9,0 |
---|---|---|---|
Perda do retorno | DB ≥55 | Comprimento de onda da operação | 1260~1650 nanômetro |
Diretividade | DB ≥55 | Temperatura de funcionamento | -40~+85℃ |
Realçar | Divisor 1x6 do PLC,Divisor do PLC da fibra de Blockless,Divisor da fibra ótica de Blockless |
Divisor Singlemode 1x6 do PLC da fibra do SC APC Blockless do divisor da fibra ótica
divisor Singlemode do PLC da fibra do PLC SC/APC Blockless do divisor 1x6
O divisor planar do circuito do lightwave (PLC) é um dispositivo ótico da distribuição de poder baseado no medidor de ondas integrado da placa de quartzo. Com as características do tamanho pequeno, vasta gama de comprimento de onda de funcionamento, confiança estável e boa uniformidade, é amplamente utilizado no ponto de PON, de ODN, de FTTX conectar entre o dispositivo da terminação e de sede para conseguir o divisor do sinal.
A família do divisor do PLC do Blockless de OMC tem 1x2, 1x4, 1x6,1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32,2 x divisor de 64 PLC, com especificações que são costuradas para aplicações e mercados diferentes. Largura de banda larga, tamanho compacto. Todos os produtos se encontram, ROHS, GR-1209-CORE-2001 e GR-1221-CORE-1999.
Especificação
divisor ótico do PLC 1xN | |||||||||||||
Número de canal | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x12 | 1x16 | 1x24 | 1x32 | 1x48 | 1x64 | 1x128 | |
Comprimento de onda da operação (nanômetro) | 1260-1650 | ||||||||||||
Tipo da fibra | G657A ou cliente especificado | ||||||||||||
Perda de inserção (DB) (p) | Máximo | 3,8 | 6,1 | 7,1 | 9,0 | 10,2 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 16,5 | 18,4 | 20,2 | 23,8 |
Uniformidade (DB) | Máximo | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
Perda dependente da polarização (DB) | Máximo | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Perda de Returen (DB) | Minuto | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Diretividade (DB) | Minuto | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perda dependente do comprimento de onda (DB) | Máximo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
Estabilidade de temperatura (- 40~85℃) (DB) | Máximo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0..5 | 0,5 | 0. | 0,5 | 0,5 |
Temperatura de funcionamento (℃) | -40~85 | ||||||||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | ||||||||||||
Dispositivo desencapado Tamanho (milímetro) (LxWxH) |
40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x6 | 60x12x6 | N/A | |
Mini Module Tamanho (milímetro) (LxWxH) |
60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 80x20x6 | 100x40x60 | 100x40x60 | N/A | |
Módulo da caixa Tamanho (milímetro) (LxWxH) |
100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 | 140x115x18 | 140x115x18 |
divisor ótico do PLC 2xN | ||||||||
Número de canal | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 | |
Comprimento de onda da operação (nanômetro) | 1260-1650 | |||||||
Tipo da fibra | G657A ou cliente especificado | |||||||
Perda de inserção (DB) (p) | Máximo | 4,2 | 7,6 | 10,5 | 13,8 | 17,0 | 20,8 | 24,5 |
Uniformidade (DB) | Máximo | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 |
Perda dependente da polarização (DB) | Máximo | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Perda de Returen (DB) | Minuto | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Diretividade (DB) | Minuto | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perda dependente do comprimento de onda (DB) | Máximo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
Estabilidade de temperatura (- 40~85℃) (DB) | Máximo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura de funcionamento (℃) | -40~85 | |||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | |||||||
Dispositivo desencapado Tamanho (milímetro) (LxWxH) |
50x4x4 | 50x4x4 | 50x4x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | N/A | N/A | |
Mini Module Tamanho (milímetro) (LxWxH) |
60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 80x12x4 | 80x20x6 | N/A | N/A | |
Módulo da caixa Tamanho (milímetro) (LxWxH) |
100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 | 140x115x18 |
Cabo dentro para
Tipo da fibra | G657A1 |
Tubo fraco | 900um |
Conector | SC, LC, FC, ST, ....... |
divisor 2xN | Somente única microplaqueta |
Aplicação
Conexão simples e fácil
O divisor do PLC de Blockless pode facilmente ser instalado no fechamento da tala da fibra, na caixa de distribuição ótica para a economia do espaço e na nenhuma necessidade emendar.
A melhor alternativa para a solução de FTTx
Sendo instalado em um cerco exterior da planta, o divisor de PON é usado para distribuir ou combinar sinais óticos, que dá a portadores a capacidade para rachar sinais óticos às casas ou aos negócios múltiplos.