-
cabos de fibra óptica patch
-
cabo do tronco do mpo
-
Cabo do tronco de MTP
-
PAINEL DE REMENDO DE MPO
-
Fibra Óptica Pigtail
-
Divisor da fibra ótica
-
Caixa de distribuição da fibra
-
Produtos de FTTH
-
Painel de remendo de ODF
-
Caixa terminal da fibra
-
Fibra óptica Adaptador
-
conectores da fibra óptica
-
Atenuador da fibra óptica
-
Fibra Óptica Closure
-
Fibra óptica ferramentas
-
cabo de fibra ótica
-
LenaAgradecimentos para os presentes de OMC. isso é muito agradável. NÓS estamos esperando um 2019 melhor
-
HassanEu gosto da qualidade. Será melhor se melhor pacote. mas seu preço é muito bom. Talvez eu pagarei mais para obter um pacote melhor
-
PaoloA entrega a mais rápida, de que é muito boa.
o divisor FTTx do PLC da gaveta do ABS 1650nm utiliza ferramentas o acoplador de fibra ótica
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | OMC or OEM |
Certificação | ROHS and ISO |
Número do modelo | Cante a porta |
Quantidade de ordem mínima | 20 |
Preço | Negotiation |
Detalhes da embalagem | Saco e caixa internos do PE |
Tempo de entrega | 5 - 8 dias do trabalho |
Termos de pagamento | L/C, Western Union, T/T |
Habilidade da fonte | 10000/pcs/month |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Divisor do PLC do ABS | Especificação | 1×4 |
---|---|---|---|
Comprimento de onda da operação | 1260~1650nm | Perda de inserção com o conector (máximo) | 7.4/7.9dB |
Perda de inserção sem conector (máximo) | 7.1/7.6dB | Perda de retorno | ≥45 (PC); 50 (UPC); (APC) DB 60 |
Realçar | divisor do PLC da gaveta do ABS 1650nm,ferramentas de 1650nm FTTx,acoplador 1650nm de fibra ótica |
o divisor FTTx do PLC da gaveta do ABS 1650nm utiliza ferramentas o acoplador de fibra ótica
Divisor do PLC da gaveta do ABS
O divisor planar do circuito do lightwave (PLC) é um dispositivo ótico da distribuição de poder baseado no medidor de ondas integrado da placa de quartzo. Com as características do tamanho pequeno, vasta gama de comprimento de onda de funcionamento, confiança estável e boa uniformidade, é amplamente utilizado no ponto de PON, de ODN, de FTTX conectar entre o dispositivo da terminação e de sede para conseguir o divisor do sinal.
A família do divisor do PLC da gaveta do ABS de OMC tem 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32,2 x divisor de 64 PLC, com especificações que são costuradas para aplicações e mercados diferentes. Largura de banda larga, tamanho compacto. Todos os produtos se encontram, ROHS, GR-1209-CORE-2001 e GR-1221-CORE-1999.
Especificação
Parâmetro | Unidade | Especificação (categoria de P) | |||||
Comprimento de onda da operação | nanômetro | 1260~1650 | |||||
Número de canal | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Perda de inserção com o conector (máximo) | DB | 4.1/4.4 | 7.4/7.9 | 10.5/11.0 | 13.8/14.1 | 17.1/17.4 | 20.4/21.0 |
Perda de inserção sem conector (máximo) | DB | 3.8/4.1 | 7.1/7.6 | 10.2/10.7 | 13.5/13.8 | 16.8/17.1 | 20.1/20.7 |
Uniformidade (máximo) | DB | 0,6 | 0. 7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
Perda dependente da polarização | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Perda de retorno | DB | ≥45 (PC); 50 (UPC); 60 (APC) | |||||
Diretividade | DB | ≥55 |
Parâmetro | Unidade | Especificação (categoria de P) | |||||
Comprimento de onda da operação | nanômetro | 1260~1650 | |||||
Número de canal | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
Perda de inserção com o conector (máximo) | DB | 4.4/4.6 | 7.7/8.1 | 10.8/11.3 | 14.1/14.4 | 17.4/17.7 | 20.6/21.3 |
Perda de inserção sem conector (máximo) | DB | 4.1/4.3 | 7.4/7.8 | 10.5/11 | 13.8/14.1 | 17.1/17.4 | 20.3/21.0 |
Uniformidade (máximo) | DB | 0,6 | 0. 7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
Perda dependente da polarização | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Perda de retorno | DB | ≥45 (PC); 50 (UPC); 60 (APC) | |||||
Diretividade | DB | ≥55 |
Circunstâncias ambientais:
Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~+85 |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 |
Umidade de funcionamento | %RH | ≤93 |
Umidade do armazenamento | %RH | ≤93 |
Dimensão (milímetros)
Divisor | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 |
Tamanho da gaveta | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140×114×18 |
Divisor | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Tamanho da gaveta | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140×114×18 |
Cabo dentro para
Tipo da fibra | G657A1 |
Tubo fraco | 900um, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm |
Conector | SC, LC, FC, ST, ....... |
divisor 2xN | Somente única microplaqueta |
Aplicação
Sendo instalado em um cerco exterior da planta, o divisor de PON é usado para distribuir ou combinar sinais óticos, que dá a portadores a capacidade para rachar sinais óticos às casas ou aos negócios múltiplos.