-
cabos de fibra óptica patch
-
cabo do tronco do mpo
-
Cabo do tronco de MTP
-
PAINEL DE REMENDO DE MPO
-
Fibra Óptica Pigtail
-
Divisor da fibra ótica
-
Caixa de distribuição da fibra
-
Produtos de FTTH
-
Painel de remendo de ODF
-
Caixa terminal da fibra
-
Fibra óptica Adaptador
-
conectores da fibra óptica
-
Atenuador da fibra óptica
-
Fibra Óptica Closure
-
Fibra óptica ferramentas
-
cabo de fibra ótica
-
LenaAgradecimentos para os presentes de OMC. isso é muito agradável. NÓS estamos esperando um 2019 melhor
-
HassanEu gosto da qualidade. Será melhor se melhor pacote. mas seu preço é muito bom. Talvez eu pagarei mais para obter um pacote melhor
-
PaoloA entrega a mais rápida, de que é muito boa.
Multímetro óptico da série FHM2 Armazenamento de dados de até 999 itens e precisão de exibição de 0,01db
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | OMC or OEM |
Certificação | ROHS and ISO |
Número do modelo | Multímetro óptico série FHM2 |
Quantidade de ordem mínima | 20 |
Preço | Negotiation |
Detalhes da embalagem | Saco PE interno e caixa |
Tempo de entrega | 5 - 8 dias úteis |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 1000/pçs/mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xModelo | FHM2B01 | Comprimento de onda de calibração | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm |
---|---|---|---|
Conector | intercambiável FC/SC (ST opcional) | Armazenamento de dados | 999 itens |
Valor Ref. | Sim | Unidades de exibição | dB/dBm/mW/uW |
Exibição de precisão | 0,01dB | Precisão | ±5%±1nW |
Descriptografia:
Multímetro óptico série FHM2'
OMCfornece multímetro óptico de alta precisão.O multímetro óptico da série FHM2 integra uma fonte de laser óptica estável e um medidor de potência óptica preciso.
A unidade de fonte laser óptica lança o laser cujos comprimentos de onda são 1310/1490/1550nm ou 1310/1550nm (conforme o modelo).A unidade do medidor de potência óptica pode reconhecer o comprimento de onda automaticamente.O multímetro óptico da série FHM2 oferece uma grande capacidade de armazenamento;Com o software variado, o usuário pode gerar um relatório ou gerenciar o relatório de teste facilmente.
Características:
- Reconhecimento automático de comprimento de onda
- Armazenamento de dados até 999 itens
- Interface USB e software associado a PC disponíveis
Especificação:
Modelo | FHM2A01 | FHM2B01 |
Parâmetros do medidor de energia: | ||
Comprimento de onda de calibração | 850/1300/1310/1490/1550/1625 nm | |
Conector | intercambiável FC/SC (ST opcional) | |
Armazenamento de dados | 999 itens | |
Valor Ref. | Sim | |
Unidades de exibição | dB/dBm/mW/uW | |
Exibição de precisão | 0,01dB | |
Precisão | ±5%±1nW | |
Reconhecimento de comprimento de onda | 1310/1490/1550 (potência de entrada≥-40dBm) | |
Detecção de tom | 270Hz/1KHz/2KHz (potência de entrada≥-40dBm) | |
Faixa de medição | -70 a +10dBm | -50 a +26dBm |
Parâmetros da fonte de laser: | ||
Comprimento de onda de saída | 1310/1550nm | |
Conector | FC/PC fixo (FC/SC/ST intercambiável personalizado) | |
Frequências de modulação | 270Hz/1KHz/2KHz | |
Potência de saída | -5dBm±0,5dB | |
Estabilidade Longo prazo (8h) | ±0,1dB@1310/1550nm | |
Estabilidade Curto Prazo (15min) | ±0,05dB@1310/1550nm | |
Código de reconhecimento de comprimento de onda | Sim | |
Desligamento Automático | Sim | |
Parâmetros Gerais: | ||
Fonte de energia | 2pcs*NiHM 1.2V, 2000mAh;Adaptador CA/CC | |
Interface do PC | USB | |
Duração da bateria | >100 horas (laser desligado) | |
Temperatura de armazenamento | -20℃~+70℃ | |
Temperatura de operação | -10℃~+50℃ | |
Humidade relativa | <90% (sem condensação) |
Modelo | FHM2A02 | FHM2B02 |
Parâmetros do medidor de energia: | ||
Comprimento de onda de calibração | 850/1300/1310/1490/1550/1625 nm | |
Conector | intercambiável FC/SC (ST opcional) | |
Armazenamento de dados | 999 itens | |
Valor Ref. | Sim | |
Unidades de exibição | dB/dBm/mW/uW | |
Exibição de precisão | 0,01dB | |
Precisão | ±5%±1nW | |
Reconhecimento de comprimento de onda | 1310/1490/1550 (potência de entrada≥-40dBm) | |
Detecção de tom | 270Hz/1KHz/2KHz (potência de entrada≥-40dBm) | |
Faixa de medição | -70 a +10dBm | -50 a +26dBm |
Parâmetros da fonte de laser: | ||
Comprimento de onda de saída | 1310/1490/1550nm | |
Conector | FC/PC, SC/PC | |
Frequências de modulação | 270Hz/1KHz/2KHz | |
Potência de saída | 0dBm±0,5dB | |
Estabilidade Longo prazo (8h) | ±0,1dB@1310/1550nm;±0,2dB@1490nm | |
Estabilidade Curto Prazo (15min) | ±0,05dB@1310/1550nm;±0,1dB@1490nm |
Código de reconhecimento de comprimento de onda | Sim |
Desligamento Automático | Sim |
Parâmetros Gerais: | |
Fonte de energia | 2pcs*NiHM 1.2V, 2000mAh;Adaptador CA/CC |
Interface do PC | USB |
Duração da bateria | >100 horas (laser desligado) |
Temperatura de armazenamento | -20℃~+70℃ |
Temperatura de operação | -10℃~+50℃ |
Humidade relativa | <90% (sem condensação) |
Dimensão | 168 mm C × 76 mm L × 43 mm A |
Peso | 310g |
Acessórios padrão: | |
Adaptador FC, adaptador SC, 2*baterias recarregáveis, adaptador AC/DC, 3*mangas de cerâmica, cabo USB, | |
Acessórios opcionais: | |
Adaptador ST (modelo: N000500), adaptador PD de 1,25 mm, adaptador PD de 2,5 mm | |
Costumização: | |
APC |